רשימת ישובים מוטבים ואשר מזכים בהטבות מס
משרד רואה חשבון מומלץ בבאר שבע
- רואה חשבון רויסמן כיהן כ-25 שנה בתפקידים בכירים במס הכנסה במחוז הדרום
- משרדנו מקושר לרשויות המס דבר שמאפשר להעניק שרות איכותי ומהיר
- 30 שנות ניסיון בחשבונאות ומיסוי
- תחומי התמחות רבים כגון חקלאות, תעשייה, מסחר ועוד...
משרד רואה חשבון רויסמן מתמחה בחשבונאות ומיסוי לכל סוגי העסקים וחברות בע"מ. התמחויות ייחודיות נוספות למשרד בתחומי החקלאות, התעשייה והמסחר. שירותי המיסוי וחשבונאות שלנו מתחילים מהבנת הצרכים הפיננסיים והיכרות עם הלקוח וממשיך לאורך כל חיי העסק: החל מפתיחת תיק, ניהול חשבונות, יעוץ מס שוטף, הכנת הדוח השנתי וייצוג שוטף ברשויות המס.
רשימת הישובים הזכאים להנחה במס נכון לשנת 2020 מחולקת לכמה טבלאות. ניתן לראות זכאות לאחת הטבלאות הללו (מעודכן לשנת 2020):
- טבלת יישובים של הטבות מס לשנה מלאה
להלן רשימת יישובים מוטבים אשר ניתנת בהם הטבת מס למשך כל השנה.
סמל היישוב | שם יישוב | שיעור ההטבה 2020 | תקרת הטבה שנתית 2020 ב–₪ |
473 | אבו סנאן | 10% | 162,480 |
1342 | אבו קורינאת (יישוב) | 12% | 192,600 |
1375 | אבו תלול | 12% | 192,600 |
1220 | אבירים | 10% | 162,480 |
1081 | אבן מנחם | 10% | 162,480 |
400 | אבן שמואל | 7% | 132,360 |
4011 | אבני איתן | 12% | 192,600 |
3786 | אבנת | 12% | 192,600 |
1311 | אבשלום | 20% | 241,800 |
3759 | אדורה | 7% | 132,360 |
4010 | אודם | 12% | 192,600 |
1046 | אוהד | 20% | 241,800 |
1358 | אום בטין | 12% | 192,600 |
31 | אופקים | 18% | 234,720 |
1294 | אור הגנוז | 12% | 192,600 |
67 | אור הנר | 20% | 241,800 |
4013 | אורטל | 12% | 192,600 |
403 | אורים | 10% | 162,480 |
821 | אחוזם | 7% | 132,360 |
785 | אחיהוד | 7% | 132,360 |
338 | איבים | 20% | 241,800 |
77 | איילת השחר | 12% | 192,600 |
294 | אילון | 10% | 162,480 |
1126 | אילות | 12% | 192,600 |
37 | איתן | 10% | 162,480 |
4003 | אל -רום | 12% | 192,600 |
1359 | אל סייד | 12% | 192,600 |
330 | אלומות | 12% | 192,600 |
4002 | אלי-עד | 12% | 192,600 |
1365 | אליאב | 7% | 132,360 |
1248 | אליפז | 12% | 192,600 |
730 | אליפלט | 7% | 132,360 |
1125 | אלמגור | 7% | 132,360 |
603 | אלקוש | 10% | 162,480 |
1064 | אמירים | 7% | 132,360 |
1253 | אמנון | 7% | 132,360 |
23 | אמציה | 7% | 132,360 |
4012 | אניעם | 7% | 132,360 |
3754 | אספר | 12% | 192,600 |
4301 | אפיק | 12% | 192,600 |
176 | אפיקים | 12% | 192,600 |
3598 | ארגמן | 12% | 192,600 |
714 | ארז | 20% | 241,800 |
71 | אשבול | 7% | 132,360 |
1276 | אשבל | 7% | 132,360 |
199 | אשדות יעקב (איחוד) | 12% | 192,600 |
188 | אשדות יעקב (מאוחד) | 12% | 192,600 |
1188 | אשחר | 7% | 132,360 |
3722 | אשכולות | 7% | 132,360 |
2021 | אשל הנשיא | 12% | 192,600 |
1256 | אשרת | 7% | 132,360 |
21 | באר אורה | 12% | 192,600 |
1278 | באר מילכה | 12% | 192,600 |
399 | בארי | 20% | 241,800 |
559 | בוסתן הגליל | 7% | 132,360 |
4001 | בוקעאתא | 12% | 192,600 |
762 | בטחה | 7% | 132,360 |
1348 | ביר הדאג' | 12% | 192,600 |
368 | בירייה | 7% | 132,360 |
480 | בית ג'ן | 14% | 234,720 |
723 | בית הגדי | 7% | 132,360 |
322 | בית הלל | 12% | 192,600 |
572 | בית העמק | 7% | 132,360 |
3645 | בית הערבה | 12% | 192,600 |
143 | בית זרע | 12% | 192,600 |
265 | בית יוסף | 12% | 192,600 |
598 | בית קמה | 7% | 132,360 |
9200 | בית שאן | 12% | 192,600 |
712 | בן עמי | 10% | 162,480 |
1368 | בני דקלים | 7% | 132,360 |
4015 | בני יהודה | 7% | 132,360 |
1363 | בני נצרים | 20% | 241,800 |
483 | בענה | 10% | 162,480 |
1191 | בר יוחאי | 12% | 192,600 |
428 | ברור חיל | 20% | 241,800 |
2060 | ברוש | 7% | 132,360 |
1292 | ג'דיידה-מכר | 10% | 162,480 |
485 | ג'ולס | 7% | 132,360 |
487 | ג'ש (גוש חלב) | 14% | 234,720 |
352 | גבולות | 7% | 132,360 |
424 | גבים | 20% | 241,800 |
2014 | גבעולים | 7% | 132,360 |
1344 | גבעות בר | 7% | 132,360 |
4021 | גבעת יואב | 7% | 132,360 |
342 | גברעם | 20% | 241,800 |
35 | גדות | 7% | 132,360 |
755 | גורן | 10% | 162,480 |
1219 | גורנות הגליל | 10% | 162,480 |
1204 | גילון | 7% | 132,360 |
736 | גילת | 7% | 132,360 |
262 | גינוסר | 7% | 132,360 |
1206 | גיתה | 7% | 132,360 |
463 | געתון | 10% | 162,480 |
1129 | גרופית | 12% | 192,600 |
4022 | גשור | 7% | 132,360 |
305 | גשר | 12% | 192,600 |
574 | גשר הזיו | 10% | 162,480 |
849 | דבירה | 7% | 132,360 |
62 | דגניה א' | 12% | 192,600 |
79 | דגניה ב' | 12% | 192,600 |
336 | דורות | 20% | 241,800 |
490 | דייר אל-אסד | 10% | 162,480 |
492 | דייר חנא | 12% | 192,600 |
2200 | דימונה | 16% | 192,600 |
431 | דלתון | 12% | 192,600 |
303 | דן | 12% | 192,600 |
1241 | דקל | 20% | 241,800 |
1349 | דריג'את | 12% | 192,600 |
702 | האון | 12% | 192,600 |
356 | הגושרים | 12% | 192,600 |
1208 | הילה | 10% | 162,480 |
1261 | הר עמשא | 7% | 132,360 |
1203 | הררית | 7% | 132,360 |
584 | זיקים | 20% | 241,800 |
1065 | זמרת | 20% | 241,800 |
2064 | זרועה | 7% | 132,360 |
3764 | חגי | 10% | 162,480 |
4026 | חד-נס | 7% | 132,360 |
1239 | חולית | 20% | 241,800 |
253 | חולתה | 7% | 132,360 |
662 | חוסן | 10% | 162,480 |
1332 | חוסנייה | 12% | 192,600 |
374 | חוקוק | 7% | 132,360 |
1303 | חורה | 18% | 234,720 |
496 | חורפיש | 14% | 234,720 |
1047 | חזון | 7% | 132,360 |
1272 | חלוץ | 7% | 132,360 |
820 | חלץ | 7% | 132,360 |
343 | חמדיה | 12% | 192,600 |
3646 | חמדת | 12% | 192,600 |
4005 | חספין | 12% | 192,600 |
13 | חצבה | 12% | 192,600 |
2034 | חצור הגלילית | 10% | 162,480 |
397 | חצרים | 10% | 162,480 |
1209 | חרשים | 7% | 132,360 |
6700 | טבריה | 10% | 162,480 |
962 | טובא-זנגרייה | 12% | 192,600 |
268 | טירת צבי | 12% | 192,600 |
1181 | טל-אל | 7% | 132,360 |
8900 | טמרה | 10% | 162,480 |
3743 | טנא | 7% | 132,360 |
1214 | טפחות | 7% | 132,360 |
1295 | יאנוח-ג'ת | 12% | 192,600 |
1232 | יבול | 20% | 241,800 |
358 | יד מרדכי | 20% | 241,800 |
1158 | יהל | 12% | 192,600 |
1226 | יובלים | 7% | 132,360 |
4007 | יונתן | 12% | 192,600 |
803 | יושיביה | 10% | 162,480 |
866 | יטבתה | 12% | 192,600 |
811 | יכיני | 20% | 241,800 |
29 | יסוד המעלה | 12% | 192,600 |
575 | יסעור | 7% | 132,360 |
1138 | יעד | 7% | 132,360 |
3566 | יפית | 12% | 192,600 |
2026 | ירדנה | 12% | 192,600 |
831 | ירוחם | 18% | 234,720 |
502 | ירכא | 10% | 162,480 |
916 | ישע | 20% | 241,800 |
1227 | יתד | 20% | 241,800 |
504 | כאבול | 10% | 162,480 |
576 | כברי | 10% | 162,480 |
1338 | כדיתה | 12% | 192,600 |
1252 | כורזים | 7% | 132,360 |
1210 | כחל | 7% | 132,360 |
1367 | כחלה | 12% | 192,600 |
840 | כיסופים | 20% | 241,800 |
1153 | כישור | 7% | 132,360 |
1183 | כליל | 7% | 132,360 |
1229 | כלנית | 7% | 132,360 |
1331 | כמאנה | 12% | 192,600 |
1291 | כמהין | 12% | 192,600 |
1201 | כמון | 7% | 132,360 |
4028 | כנף | 7% | 132,360 |
63 | כנרת (מושבה) | 12% | 192,600 |
57 | כנרת (קבוצה) | 12% | 192,600 |
1059 | כסיפה | 18% | 234,720 |
1296 | כסרא-סמיע | 14% | 234,720 |
357 | כפר בלום | 12% | 192,600 |
76 | כפר גלעדי | 12% | 192,600 |
443 | כפר הנשיא | 7% | 132,360 |
609 | כפר חושן | 12% | 192,600 |
1297 | כפר חנניה | 7% | 132,360 |
4004 | כפר חרוב | 12% | 192,600 |
507 | כפר יאסיף | 7% | 132,360 |
1095 | כפר מימון | 20% | 241,800 |
297 | כפר מסריק | 7% | 132,360 |
345 | כפר סאלד | 12% | 192,600 |
845 | כפר עזה | 20% | 241,800 |
295 | כפר רופין | 12% | 192,600 |
605 | כפר שמאי | 7% | 132,360 |
1285 | כרכום | 7% | 132,360 |
664 | כרם בן זמרה | 12% | 192,600 |
1085 | כרם שלום | 20% | 241,800 |
1374 | כרמי קטיף | 7% | 132,360 |
1139 | כרמיאל | 7% | 132,360 |
768 | כרמייה | 20% | 241,800 |
1198 | כרמים | 7% | 132,360 |
3656 | כרמל | 7% | 132,360 |
1207 | לבון | 7% | 132,360 |
1230 | לבנים | 7% | 132,360 |
2023 | להב | 7% | 132,360 |
595 | לוחמי הגיטאות | 7% | 132,360 |
1171 | לוטם | 7% | 132,360 |
1255 | לוטן | 12% | 192,600 |
674 | לימן | 10% | 162,480 |
24 | לכיש | 7% | 132,360 |
1173 | לפידות | 7% | 132,360 |
1060 | לקיה | 18% | 234,720 |
4204 | מבוא חמה | 12% | 192,600 |
1080 | מבועים | 7% | 132,360 |
829 | מבטחים | 20% | 241,800 |
573 | מבקיעים | 20% | 241,800 |
516 | מג'ד אל-כרום | 10% | 162,480 |
481 | מגאר | 12% | 192,600 |
65 | מגדל | 7% | 132,360 |
695 | מגן | 20% | 241,800 |
1360 | מולדה* | 12% | 192,600 |
1163 | מורן | 7% | 132,360 |
517 | מזרעה | 7% | 132,360 |
3599 | מחולה | 12% | 192,600 |
1416 | מחנה יוכבד* | 10% | 162,480 |
1415 | מחנה יפה | 7% | 132,360 |
1196 | מחנה יתיר | 7% | 132,360 |
308 | מחניים | 7% | 132,360 |
4019 | מיצר | 12% | 192,600 |
607 | מירון | 12% | 192,600 |
1268 | מיתר | 13% | 162,480 |
1343 | מכחול | 12% | 192,600 |
1202 | מכמנים | 7% | 132,360 |
2044 | מלילות | 7% | 132,360 |
1174 | מנוף | 7% | 132,360 |
1205 | מנות | 10% | 162,480 |
48 | מנחמיה | 12% | 192,600 |
263 | מסדה | 12% | 192,600 |
748 | מסלול | 7% | 132,360 |
4203 | מסעדה | 14% | 234,720 |
1082 | מעגלים | 7% | 132,360 |
678 | מעגן | 12% | 192,600 |
272 | מעוז חיים | 12% | 192,600 |
3657 | מעון | 10% | 162,480 |
570 | מעונה | 10% | 162,480 |
518 | מעיליא | 10% | 162,480 |
4008 | מעלה גמלא | 7% | 132,360 |
1063 | מעלות-תרשיחא | 14% | 234,720 |
668 | מפלסים | 20% | 241,800 |
3745 | מצדות יהודה | 7% | 132,360 |
325 | מצובה | 10% | 162,480 |
99 | מצפה רמון | 18% | 234,720 |
3610 | מצפה שלם | 7% | 132,360 |
4101 | מרום גולן | 12% | 192,600 |
1340 | מרחב עם | 12% | 192,600 |
421 | משאבי שדה | 10% | 162,480 |
3605 | משואה | 12% | 192,600 |
3785 | משכיות | 12% | 192,600 |
732 | משמר הירדן | 7% | 132,360 |
395 | משמר הנגב | 7% | 132,360 |
4551 | נאות גולן | 7% | 132,360 |
1124 | נאות הכיכר | 12% | 192,600 |
408 | נאות מרדכי | 12% | 192,600 |
1197 | נאות סמדר | 12% | 192,600 |
396 | נבטים | 7% | 132,360 |
3724 | נגוהות | 12% | 192,600 |
9100 | נהרייה | 12% | 204,600 |
4304 | נוב | 12% | 192,600 |
1366 | נווה | 20% | 241,800 |
590 | נווה אור | 12% | 192,600 |
4303 | נווה אטי"ב | 12% | 192,600 |
296 | נווה איתן | 12% | 192,600 |
1057 | נווה זוהר | 7% | 132,360 |
1314 | נווה זיו | 10% | 162,480 |
1279 | נווה חריף | 12% | 192,600 |
15 | נועם | 7% | 132,360 |
844 | נחל עוז | 20% | 241,800 |
522 | נחף | 12% | 192,600 |
4014 | נטור | 12% | 192,600 |
1369 | נטע | 7% | 132,360 |
1195 | ניצנה (קהילת חינוך) | 12% | 192,600 |
1280 | ניצני סיני | 12% | 192,600 |
402 | ניר יצחק | 20% | 241,800 |
2047 | ניר משה | 7% | 132,360 |
69 | ניר עוז | 20% | 241,800 |
348 | ניר עם | 20% | 241,800 |
2048 | ניר עקיבא | 7% | 132,360 |
602 | נירים | 20% | 241,800 |
4035 | נמרוד | 12% | 192,600 |
1143 | נס עמים | 7% | 132,360 |
3713 | נעמ"ה | 12% | 192,600 |
1242 | נתיב העשרה | 20% | 241,800 |
246 | נתיבות | 16% | 204,600 |
525 | סאג'ור | 12% | 192,600 |
578 | סאסא | 12% | 192,600 |
3756 | סוסיה | 10% | 162,480 |
1238 | סופה | 20% | 241,800 |
7500 | סח'נין | 10% | 162,480 |
1245 | סלמה | 12% | 192,600 |
1156 | סמר | 12% | 192,600 |
3777 | סנסנה | 7% | 132,360 |
419 | סעד | 20% | 241,800 |
454 | סער | 10% | 162,480 |
1176 | ספיר | 12% | 192,600 |
892 | עבדון | 10% | 162,480 |
376 | עברון | 10% | 162,480 |
328 | עזוז | 12% | 192,600 |
1175 | עידן | 12% | 192,600 |
546 | עין אל-אסד | 12% | 192,600 |
273 | עין גב | 7% | 132,360 |
2042 | עין גדי | 10% | 162,480 |
1240 | עין הבשור | 20% | 241,800 |
289 | עין המפרץ | 7% | 132,360 |
383 | עין הנצי"ב | 12% | 192,600 |
676 | עין השלושה | 20% | 241,800 |
4503 | עין זיוון | 12% | 192,600 |
1053 | עין חצבה | 12% | 192,600 |
806 | עין יהב | 12% | 192,600 |
813 | עין יעקב | 10% | 162,480 |
4502 | עין קנייא | 14% | 234,720 |
1251 | עין תמר | 12% | 192,600 |
1187 | עיר אובות | 12% | 192,600 |
1146 | עלומים | 20% | 241,800 |
688 | עלמה | 12% | 192,600 |
1212 | עמוקה | 7% | 132,360 |
385 | עמיעד | 7% | 132,360 |
318 | עמיעוז | 20% | 241,800 |
319 | עמיר | 12% | 192,600 |
708 | עמקה | 7% | 132,360 |
917 | עצמון שגב | 7% | 132,360 |
531 | עראבה | 10% | 162,480 |
1335 | ערב אל נעים | 12% | 192,600 |
2560 | ערד | 16% | 192,600 |
1192 | ערערה-בנגב | 18% | 234,720 |
3748 | עתניאל | 12% | 192,600 |
1151 | פארן | 12% | 192,600 |
750 | פדויים | 7% | 132,360 |
1104 | פורייה – כפר עבודה | 7% | 132,360 |
1105 | פורייה – נווה עובד | 7% | 132,360 |
1313 | פורייה עילית | 7% | 132,360 |
749 | פטיש | 7% | 132,360 |
1185 | פלך | 7% | 132,360 |
3723 | פני חבר | 12% | 192,600 |
535 | פסוטה | 14% | 234,720 |
2059 | פעמי תש"ז | 7% | 132,360 |
3615 | פצאל | 12% | 192,600 |
536 | פקיעין (בוקייעה) | 14% | 234,720 |
281 | פקיעין חדשה | 12% | 192,600 |
599 | פרוד | 7% | 132,360 |
1231 | פרי גן | 20% | 241,800 |
413 | צאלים | 10% | 162,480 |
1180 | צביה | 7% | 132,360 |
1213 | צבעון | 12% | 192,600 |
1136 | צוחר | 20% | 241,800 |
1150 | צופר | 12% | 192,600 |
1262 | צוקים | 12% | 192,600 |
774 | צוריאל | 10% | 162,480 |
1221 | צורית | 7% | 132,360 |
8000 | צפת | 12% | 192,600 |
4025 | קדמת צבי | 7% | 132,360 |
1211 | קדרים | 7% | 132,360 |
1052 | קטורה | 12% | 192,600 |
414 | קלחים | 7% | 132,360 |
3601 | קליה | 10% | 162,480 |
4024 | קלע | 7% | 132,360 |
1347 | קצר א-סר | 12% | 192,600 |
4100 | קצרין | 10% | 162,480 |
3611 | קריית ארבע | 12% | 192,600 |
4006 | קשת | 12% | 192,600 |
543 | ראמה | 10% | 162,480 |
1334 | ראס אל-עין | 12% | 192,600 |
26 | ראש פינה | 7% | 132,360 |
354 | רביבים | 12% | 192,600 |
1225 | רביד | 7% | 132,360 |
390 | רגבה | 7% | 132,360 |
1161 | רהט | 16% | 204,600 |
1341 | רוח מדבר | 7% | 132,360 |
362 | רוחמה | 7% | 132,360 |
3619 | רועי | 12% | 192,600 |
3782 | רותם | 12% | 192,600 |
854 | רחוב | 12% | 192,600 |
540 | ריחאנייה | 12% | 192,600 |
4702 | רמות | 7% | 132,360 |
372 | רמות נפתלי | 12% | 192,600 |
4701 | רמת מגשימים | 12% | 192,600 |
789 | רנן | 7% | 132,360 |
713 | רעים | 20% | 241,800 |
1228 | רקפת | 7% | 132,360 |
324 | שאר ישוב | 12% | 192,600 |
1377 | שבי דרום | 7% | 132,360 |
1286 | שגב-שלום | 18% | 234,720 |
304 | שדה אליהו | 12% | 192,600 |
861 | שדה אליעזר | 12% | 192,600 |
885 | שדה בוקר | 12% | 192,600 |
36 | שדה דוד | 7% | 132,360 |
259 | שדה נחום | 12% | 192,600 |
329 | שדה נחמיה | 12% | 192,600 |
1058 | שדה ניצן | 20% | 241,800 |
2049 | שדה צבי | 7% | 132,360 |
1223 | שדי אברהם | 20% | 241,800 |
2057 | שדי תרומות | 12% | 192,600 |
3578 | שדמות מחולה | 12% | 192,600 |
1031 | שדרות | 20% | 241,800 |
761 | שובה | 20% | 241,800 |
394 | שובל | 7% | 132,360 |
1265 | שומרייה | 12% | 192,600 |
415 | שוקדה | 20% | 241,800 |
1235 | שורשים | 7% | 132,360 |
527 | שזור | 7% | 132,360 |
1266 | שחרות | 10% | 162,480 |
865 | שיבולים | 7% | 132,360 |
1267 | שיטים | 10% | 162,480 |
658 | שייח' דנון | 12% | 192,600 |
1160 | שכניה | 7% | 132,360 |
873 | שלווה | 7% | 132,360 |
1373 | שלווה במדבר | 7% | 132,360 |
1364 | שלומית | 20% | 241,800 |
366 | שמיר | 12% | 192,600 |
3784 | שמעה | 7% | 132,360 |
432 | שמרת | 7% | 132,360 |
1287 | שני | 7% | 132,360 |
1132 | שניר | 12% | 192,600 |
538 | שעב | 12% | 192,600 |
4009 | שעל | 7% | 132,360 |
264 | שער הגולן | 12% | 192,600 |
846 | שפר | 7% | 132,360 |
1233 | שקף | 7% | 132,360 |
398 | שרשרת | 7% | 132,360 |
2062 | תאשור | 7% | 132,360 |
2061 | תדהר | 7% | 132,360 |
1172 | תובל | 7% | 132,360 |
1083 | תושייה | 20% | 241,800 |
719 | תל קציר | 12% | 192,600 |
1054 | תל שבע | 18% | 234,720 |
1283 | תל תאומים | 12% | 192,600 |
3719 | תלם | 10% | 162,480 |
1051 | תלמי אליהו | 20% | 241,800 |
2050 | תלמי ביל"ו | 7% | 132,360 |
1237 | תלמי יוסף | 20% | 241,800 |
814 | תלמים | 10% | 162,480 |
709 | תפרח | 12% | 192,600 |
665 | תקומה | 20% | 241,800 |
1346 | תרבין א-צאנע (יישוב*) | 12% | 192,600 |
יישובים שמקנים הטבת מס כל השנה
- טבלת יישובים של הטבות מס למחצית ראשונה של 2020 בלבד
להלן רשימת יישובים שבהם הוארכה תקופת ההטבה למשך המחצית הראשונה בלבד. תושבים של יישובים אלו לא זכאים לקבל הטבת מס במחצית השניה של השנה.
סמל היישוב | שם יישוב | שיעור הטבה 01.01.2020 עד 26.06.2020 | תקרת הטבה שנתית 2020 ב–₪ |
1,275 | אבטליון | 7% | 132,360 |
3,556 | אלמוג | 7% | 132,360 |
313 | אפק | 7% | 132,360 |
3,612 | בקעות | 7% | 132,360 |
3,613 | גיתית | 7% | 132,360 |
3,606 | גלגל | 7% | 132,360 |
1,317 | דמיידה | 7% | 132,360 |
3,639 | ורד יריחו | 7% | 132,360 |
44 | זוהר | 7% | 132,360 |
948 | חוג'ייראת (ד'הרה) (שבט) | 7% | 132,360 |
3,609 | חמרה | 7% | 132,360 |
775 | יד נתן | 7% | 132,360 |
1,112 | יודפת | 7% | 132,360 |
3,607 | ייט"ב | 7% | 132,360 |
1,178 | מורשת | 7% | 132,360 |
1,282 | מירב | 7% | 132,360 |
3,614 | מכורה | 7% | 132,360 |
1,154 | מלכישוע | 7% | 132,360 |
2,030 | מנוחה | 7% | 132,360 |
298 | מסילות | 7% | 132,360 |
1,127 | מעלה גלבוע | 7% | 132,360 |
1,222 | מצפה אבי"ב | 7% | 132,360 |
309 | נהורה | 7% | 132,360 |
55 | נוגה | 7% | 132,360 |
256 | ניר דוד (תל עמל) | 7% | 132,360 |
11 | ניר ח"ן | 7% | 132,360 |
3,620 | נירן | 7% | 132,360 |
3,555 | נתיב הגדוד | 7% | 132,360 |
32 | עוצם | 7% | 132,360 |
1,179 | קורנית | 7% | 132,360 |
2,016 | רוויה | 7% | 132,360 |
437 | רשפים | 7% | 132,360 |
18 | שדה משה | 7% | 132,360 |
7 | שחר | 7% | 132,360 |
439 | שלוחות | 7% | 132,360 |
3,558 | תומר | 7% | 132,360 |
1,263 | כפר ורדים | 11% | 161,520 |
יישובים שמקנים הטבת מס רק מחצית ראשונה
- טבלת יישובים של הטבות מס – מחצית ראשונה גבוהה ואז פוחתת
כאן מופיעים יישובים אשר מקנים שיעור הטבה גבוהה או תקרת הטבה גבוהה במחצית הראשונה של השנה ולאחר מכן תקרת ההטבה פוחתת או שיעור ההטבה פוחת.
הטבלה כולה (כולל כל העמודות) מתייחסת למי שהיה תושב זכאי בשנת 2018. העמודות המסומנות בכוכבית (*), מתייחסות למי שהיה תושב זכאי ב-2019 או 2020, ואלו השיעורים לכל תקופת הזכאות שלו.
סמל היישוב | שם היישוב | שיעור הטבה 01.01.2020 – 26.06.2020 | תקרת הטבה שנתית (₪) 01.01.2020 – 26.06.2020 | שיעור הטבה * 01.07.2020 – 31.12.2020 | תקרת הטבה שנתית * (₪) 01.07.2020 – 31.12.2020 |
1115 | אביבים | 14% | 216,600 | 14% | 198,600 |
1068 | אדמית | 12% | 186,600 | 12% | 168,480 |
4017 | אלוני הבשן | 14% | 216,600 | 14% | 198,600 |
1152 | אשלים | 9% | 156,480 | 7% | 132,360 |
589 | בצת | 12% | 186,600 | 12% | 168,480 |
667 | ברעם | 14% | 216,600 | 14% | 198,600 |
852 | גונן | 9% | 156,480 | 7% | 132,360 |
1067 | דוב"ב | 14% | 216,600 | 14% | 198,600 |
2063 | דישון | 14% | 216,600 | 14% | 198,600 |
302 | דפנה | 14% | 216,600 | 14% | 198,600 |
280 | חניתה | 12% | 186,600 | 12% | 168,480 |
1177 | טללים | 9% | 156,480 | 7% | 132,360 |
2009 | יובל | 14% | 216,600 | 14% | 198,600 |
409 | יחיעם | 9% | 156,480 | 7% | 132,360 |
795 | יערה | 14% | 216,600 | 14% | 198,600 |
453 | יפתח | 14% | 216,600 | 14% | 198,600 |
623 | יראון | 14% | 216,600 | 14% | 198,600 |
579 | כפר ראש הנקרה | 12% | 186,600 | 12% | 168,480 |
1130 | כפר רוזנואלד (זרעית) | 12% | 186,600 | 12% | 168,480 |
380 | להבות הבשן | 9% | 156,480 | 7% | 132,360 |
4201 | מג'דל שמס | 20% | 252,720 | 20% | 234,720 |
1140 | מדרשת בן גוריון | 9% | 156,480 | 7% | 132,360 |
1418 | מחנה טלי | 9% | 156,480 | 7% | 132,360 |
43 | מטולה | 14% | 216,600 | 14% | 198,600 |
596 | מלכייה | 14% | 216,600 | 14% | 198,600 |
347 | מנרה | 14% | 216,600 | 14% | 198,600 |
416 | מעיין ברוך | 14% | 216,600 | 14% | 198,600 |
843 | מרגליות | 14% | 216,600 | 14% | 198,600 |
378 | משגב עם | 14% | 216,600 | 14% | 198,600 |
1184 | מתת | 14% | 216,600 | 14% | 198,600 |
1147 | נטועה | 12% | 186,600 | 12% | 168,480 |
792 | נתיב השיירה | 9% | 156,480 | 7% | 132,360 |
4501 | ע'ג'ר | 20% | 252,720 | 20% | 234,720 |
7600 | עכו | 9% | 156,480 | 7% | 132,360 |
1246 | עראמשה | 14% | 216,600 | 14% | 198,600 |
2800 | קריית שמונה | 20% | 252,720 | 20% | 234,720 |
1260 | רתמים | 9% | 156,480 | 7% | 132,360 |
282 | שבי ציון | 9% | 156,480 | 7% | 132,360 |
614 | שומרה | 12% | 186,600 | 12% | 168,480 |
812 | שלומי | 20% | 252,720 | 20% | 234,720 |
1045 | שתולה | 12% | 186,600 | 12% | 168,480 |
ייעוץ כלכלי
היעוץ הכלכלי המקצועי שמוענק ע"י רואה חשבון רויסמן יכול להביא לשיפור משמעותי ביכולת התכנון הפיננסי ובכך להפוך החלטות עסקיות למדוייקות ומשתלמות יותר ע"י קבלת החלטות המבוססות על ידע עדכני מלא
תכנון מס מתקדם
בזכות הניסיון העשיר של רויסמן ברשויות המס: תכנון מס מדוייק ומותאם אישית מסייע ללקוחות לחסוך כסף רב במיסים ובמיסוי כפול ובכך מסייע בהבראת עסקים.
תכנון מס יכול לסייע לך בחיסכון כספי, ליצר יציבות פיננסית וניהול פיננסי יעיל יותר בהמשך וכן בפיתוח עסקי כגון זיהוי אפשרויות השקעה, גיוס הון ועוד.
התנהלות מול הרשויות
המשרד הוקם ע"י רואה חשבון יוסף רויסמן לאחר שכיהן כ-25 שנה בתפקידים בכירים במס הכנסה. ניסיונו רב השנים במס הכנסה תורם רבות לאיכות השירות שמקבלים לקוחות המשרד. אנו מודעים למורכבות שבניהול מול רשויות המס. ניסיוננו העשיר יכול לפתור, לייעל ולקדם פעילות נכונה ויעילהמול רשויות אלו